최근 69시간 근무제 도입 논의가 국내뿐 아니라 전 세계적으로 주목받고 있다.
향후 어떻게 결정될지는 아직 확정되지 않았으며 현재 재논의 중이며 추후 확정되어 발표될 예정이다.
그렇다면 다른 나라와 한국은 1년에 몇 시간을 근로시간으로 사용합니까?
근무시간이 이전과 어떻게 달라졌는지 살펴보겠습니다.
한국의 연간 근무 시간
자료에 따르면 2008년 한국은 연간 2,228시간을 일했다.
주말, 공휴일, 연차휴가 등을 제외한 약 240일을 가정하고 실제 근무시간에서 식사시간을 뺀 데이터(예시값)만 합산하면 10.3시간이 된다.
2019년에는 8.2시간, 즉 점심시간을 포함하면 약 9.2시간이었다.
그렇다면 시간으로 계산되는 다른 나라에서는 연간 몇 시간을, 한국에서는 얼마를 일하는지 살펴보자.
2008년 국가별 연간 근무 시간
OECD에서 발표한 국가 표준
순위 | 나라 이름 | 근무 시간 2008 |
하나 | 노르웨이 | 1,407시간 |
2 | 네덜란드 | 1,429시간 |
삼 | 덴마크 | 1,430시간 |
4 | 독일 | 1,447시간 |
5 | 스웨덴 | 1,472시간 |
6 | 영국 | 1,518시간 |
7 | 프랑스 | 1,543시간 |
8일 | 룩셈부르크 | 1,567시간 |
9 | 벨기에 | 1,582시간 |
10 | 오스트리아 | 1,599시간 |
11 | 핀란드 | 1,601시간 |
12 | 아이슬란드 | 1,607시간 |
13 | 스위스 | 1,660시간 |
14 | 슬로베니아 | 1,674시간 |
15 | 리투아니아 | 1,677시간 |
16 | 스페인 | 1,710시간 |
17 | 캐나다 | 1,741시간 |
18 | 포르투갈 | 1,743시간 |
19 | 호주 | 1,754시간 |
20 | 뉴질랜드 | 1,761시간 |
전체 평균 | OECD 국가 | 1,769시간 |
21 | 일본 | 1,771시간 |
22 | 라트비아 | 1,783시간 |
23 | 미국 | 1,786시간 |
24 | 체코 공화국 | 1,790시간 |
25 | 헝가리 | 1,791시간 |
26 | 슬로바키아 | 1,793시간 |
27 | 이탈리아 | 1,807시간 |
28 | 아일랜드 | 1,844시간 |
29 | 폴란드 | 1,848시간 |
30 | 에스토니아 | 1,874시간 |
31 | 칠면조 | 1,900시간 |
32 | 이스라엘 | 1,963시간 |
33 | 러시아 | 1,997시간 |
34 | 그리스 | 2,015시간 |
35 | 칠레 | 2,095시간 |
36 | 멕시코 | 2,105시간 |
37 | 한국 | 2,228시간 |
38 | 코스타리카 | 2,392시간 |
OECD가 지정한 국가 중 노르웨이는 2008년에 연간 1,407시간의 노동 시간으로 가장 낮은 노동 시간을 기록했습니다.
점심시간 6.9시간 포함 총 5.9시간
OECD 국가의 평균은 연간 1,769시간으로 20위에서 21위 사이입니다.
240일로 계산하고 7.4시간 + 점심시간 1시간을 가정하면 평균 시간은 8.4시간입니다.
평균에 가장 가까운 국가는 뉴질랜드와 일본으로 뉴질랜드는 연간 1,761시간, 일본은 연간 1,771시간을 일했습니다.
한국은 연간 2,228시간 근무로 37위다.
11년 후인 2019년은 얼마나 다를까요?
2019년 국가별 연간 근무 시간
OECD에서 발표한 국가 표준
순위 | 나라 이름 | 근무시간 19년 | 과거에 비해 |
하나 | 덴마크 | 1,380시간 | -50시간 |
2 | 노르웨이 | 1,384시간 | -23시간 |
삼 | 독일 | 1,386시간 | -61시간 |
4 | 네덜란드 | 1,434시간 | +5시간 |
5 | 스웨덴 | 1,452시간 | -20시간 |
6 | 아이슬란드 | 1,454시간 | -153시간 |
7 | 오스트리아 | 1,501시간 | -98시간 |
8일 | 프랑스 | 1,505시간 | -38시간 |
9 | 룩셈부르크 | 1,506시간 | -61시간 |
10 | 영국 | 1,538시간 | +20시간 |
11 | 핀란드 | 1,540시간 | -61시간 |
12 | 스위스 | 1,557시간 | -103시간 |
13 | 벨기에(2018년 기준) | 1,583시간 | +1시간 |
14 | 슬로베니아 | 1,593시간 | -81시간 |
15 | 리투아니아 | 1,635시간 | -42시간 |
16 | 일본 | 1,644시간 | -127시간 |
17 | 라트비아 | 1,661시간 | -122시간 |
18 | 캐나다 | 1,670시간 | -71시간 |
19 | 스페인 | 1,686시간 | -24 시간 |
20 | 슬로바키아 | 1,695시간 | -98시간 |
21 | 에스토니아 | 1,711시간 | -163시간 |
22 | 호주 | 1,712시간 | -42시간 |
23 | 이탈리아 | 1,718시간 | -89시간 |
24 | 포르투갈 | 1,719시간 | -24 시간 |
25 | 헝가리 | 1,725시간 | -66시간 |
전체 평균 | OECD 국가 | 1,726시간 | -43시간 |
26 | 아일랜드 | 1,772시간 | -72시간 |
27 | 뉴질랜드 | 1,779시간 | +18시간 |
28 | 미국 | 1,779시간 | -7시간 |
29 | 체코 공화국 | 1,788시간 | -2시간 |
30 | 폴란드 | 1,806시간 | -42시간 |
31 | 터키(2013년 기준) | 1,832시간 | -68시간 |
32 | 이스라엘 | 1,898시간 | -65시간 |
33 | 칠레 | 1,914시간 | -181시간 |
34 | 그리스 | 1,949시간 | -66시간 |
35 | 러시아 | 1,965시간 | -32시간 |
36 | 한국 | 1,967시간 | -261시간 |
37 | 코스타리카 | 2,060시간 | -332시간 |
38 | 멕시코 | 2,137시간 | +32시간 |
2019년 연간 근무 시간이 가장 적은 국가는 덴마크(1,380시간)였으며 노르웨이가 2위를 차지했습니다.
240일 기준으로 계산하면 덴마크는 5.75시간 + 점심시간 1시간 = 6.75시간을 줍니다.
OECD 국가 평균은 1,726시간, 7.19시간 + 점심시간 1시간 = 8.19시간으로 25~26위 사이다.
평균에 가장 가까운 국가는 헝가리와 아일랜드로 각각 1,725시간과 1,772시간을 일했다.
한국은 연간 근로시간이 1,967시간으로 36위로 37위에서 개선됐다.
계산하면 8.20시간 + 점심시간 1시간 = 9.20시간입니다.
평균적으로 그들은 여전히 많은 시간을 일합니다.
그러나 2008년에 비하면 근로시간은 크게 줄었다.
다음은 전년도에 비해 근무 시간이 가장 많이 감소한 국가의 순위입니다.
2008년 대비 근무시간 변경
순위 | 나라 이름 | 2008년 대비 |
하나 | 코스타리카 | -332 |
2 | 한국 | -261 |
삼 | 칠레 | -181 |
4 | 에스토니아 | -163 |
5 | 아이슬란드 | -153 |
6 | 일본 | -127 |
7 | 라트비아 | -122 |
8일 | 스위스 | -103 |
9 | 오스트리아 | -98 |
10 | 슬로바키아 | -98 |
11 | 이탈리아 | -89 |
12 | 슬로베니아 | -81 |
13 | 아일랜드 | -72 |
14 | 캐나다 | -71 |
15 | 칠면조 | -68 |
16 | 헝가리 | -66 |
17 | 그리스 | -66 |
18 | 이스라엘 | -65 |
19 | 독일 | -61 |
20 | 룩셈부르크 | -61 |
21 | 핀란드 | -61 |
22 | 덴마크 | -50 |
23 | OECD 국가 | -43 |
24 | 리투아니아 | -42 |
25 | 호주 | -42 |
26 | 폴란드 | -42 |
27 | 프랑스 | -38 |
28 | 러시아 | -32 |
29 | 스페인 | -24 |
30 | 포르투갈 | -24 |
31 | 노르웨이 | -23 |
32 | 스웨덴 | -20 |
33 | 미국 | -7 |
34 | 체코 공화국 | -2 |
35 | 벨기에 | 하나 |
36 | 네덜란드 | 5 |
37 | 뉴질랜드 | 18 |
38 | 영국 | 20 |
39 | 멕시코 | 32 |
데이터 참조 및 출처: 데이터로 보는 세상 / 찰리 지아티노, 에스테반 오티즈-오스피나, 막스 로저
첫 번째는 코스타리카로 2008년에 비해 연간 332시간의 근로 시간이 줄었습니다.
그 후 한국은 대부분의 근로시간을 줄였다.
2008년 대비 연간 총 261시간의 근로시간이 단축되었습니다.
인구의 고령화가 다가옴에 따라 기업과 직원 모두가 질 높고 즐겁게 오래 일할 수 있는 근무 여건이 만들어지기를 바랍니다.
위에서 우리는 국가별 연간 근무 시간을 살펴보았습니다.
감사해요